
- El Insider G3 es una solución de administración de recursos móviles muy atractiva.
- Opera con un receptor de señales satelitales GPS, además de un módulo GSM/GPRS para envío y recepción de mensajes, así como voz.
- Cuenta con entradas y salidas digitales dentro de un gabinete compacto.
- Permite enviar y recibir información a través de la red GPRS o comunicarse con la Plataforma operativa por medio de mensajes cortos.
- El Enforcer GPS es fácil de instalar y permite activaciones y ajustes en la configuración de forma remota.
- Las salidas digitales pueden controlarse de forma remota y las entradas con botones de solicitud de asistencia.
- Las características y parámetros de operación son configurables por aire, excepto aquellos esenciales para el funcionamiento de la unidad (necesarios para accesar al APN y red celular), que se modifica por medio de un cable y una computadora.br>
- El Insider G3 incorpora su stack de TCP/IP (Protocolo de Control de Transmisión/Protocolo de Internet), lo cual le permite enviar y recibir información en forma segura a través de la red GPRS.
Funcionalidades Disponibles
Abrir y cerrar de forma remota los seguros eléctricos.
Activación y desactivación remotas de luces auxiliares y sirena.
Bloqueo y establecimiento remotos de bomba para combustibles e interruptor de encendido (ignición).
Registro histórico de eventos generados por la unidad fuera del área de cobertura GSM.
Reportes automáticos programados por tiempo, distancia, excesos de velocidad, entre otras condiciones.
Puerto de accesorios para intercambiar información con dispositivos externos.
Notificación de entrada o salida de las geocercas previamente programadas y activadas.
Ficha Técnica
| MÓDULO SUPERVISOR | TERMINAL DE MENSAJES – MESSENET MDT |
Bajo consumo: menos de 1mA e modo de ahorro de energía activado. | Requerimientos de energía: 8-15V @ 200mA
Funciones de operación:
|
MÓDULO LECTOR DE TRACTOS | MÓDULO DE MEDICIÓN DE COMBUSTIBLE |
Requerimientos de energía: 8-15V @ 200mA
| Voltaje de operación:
Entradas analógicas:
Salida analógica:
Rango de medición:
|
| ENERGÍA | Fuente de Energía | 9-16 VDC @ 2 Amperios | E | I |
| Consumo (Transmitiendo) | 50mA @ 13.5V | E | ||
| 104mA-270mA @ 13.5V | I | |||
| Consumo (Inactivo) | 28mA @ 13.5V | E | I | |
| 45mA @ 13.5V | I | |||
| Respaldo | Bateria recargable de Ácido-Plomo a 4.5 Ah (42 horas promedio a plena carga) | E | I | |
| MEMORIA | Flash | 256 KB para usos múltiples | I | |
| ROM | 256 KB para Farmware | I | ||
| COMUNICACIÓN | Medio | GSM/GPRS | E | I |
| Bandas | 850, 900, 1800, 1900 MHz. | E | I | |
| Modulación | GMSK | E | I | |
| Velocidad de Conexión | Envía a 24Kbps máximo y recibe a 36Kbps máximo | I | ||
| 9600bps | E | |||
| Espacio entre Canales | 200kHz | E | I | |
| Salida del Transmisor | 1W (30dBm) en el conector de antena | E | I | |
| SIM | 3V (Base del SIM en la tarjeta) | E | I | |
| Sensibilidad del Receptor | -102 dBm | I | ||
| -106 dBm | E | |||
| TEMPERATURA | Operación | -20°C a + 60°C | E | I |
| LINEAS DE ENTRADA/SALIDA | Botones | 2 Líneas con pull-up interno | E | |
| 3 Líneas con pull-up interno | I | |||
| Entradas | 1 Sensor de Ignición (0-12V) | E | I | |
| 1 Línea de Datos RX RS-232 | I | |||
| 1 Sensor de Energía (0-12V) | I | |||
| 1 Entrada de Micrófono | I | |||
| Salidas | 1 Apertura de seguros (Pulso) (Colector Abierto 500mA) | E | I | |
| 1 Cerrado de seguros (Pulso) (Colector Abierto 500mA) | E | I | ||
| 1 Paro de Motor (Colector Abierto, Max.500mA) | E | I | ||
| 1 Bloqueo de Ignición (Colector Abierto, Max.500mA) | I | |||
| 1 Luces/Sirena (Colector Abierto, Max.500mA) | E | I | ||
| 1 Salida para Altavoz | I | |||
| 1 Energía para Accesorios (4.1VDC) | E | I | ||
| 1 Línea de DAtos TX RS-232 | E | I | ||
| 1 Indicador luminoso de estado | E | I | ||
| RECEPTOR GPS | Tipos de Rastreo | Continuo | I | |
| Canales | 12 | I | ||
| Taza de actualización | 1 Hertzio | I | ||
| Tiempo de adquisición | < 14 segundos en Hot Start | I | ||
| < 38 segundos en Warm Start | I | |||
| < 90 segundos en Cold Start | I | |||
| Frecuencia Central | 1575.42 MHz | I | ||
| Conector de Antena | SMB | I | ||
| ACCESORIOS | Antena de GSM | E | ||
| Sirena (Alarma Acústica) (Accesorio no incluido con el equipo de fábrica) | E | I | ||
| Botones del Conductor (Accesorio no incluido con el equipo de fábrica) | E | I | ||
| Relevadores de uso Automotriz (Accesorio no incluido con el equipo de fábrica) | E | I | ||
| Fusibles y Cableado (Accesorio no incluido con el equipo de fábrica) | E | I | ||
| LED para indicar el estado de la unidad (Accesorio no incluido con el equipo de fábrica) | E | I | ||
| Micrófono | I | |||
| Altavoz externo de 4 ohmios | I | |||
| Antena de GPS Activa | I | |||
| Antena de GSM | I | |||
| FIRMWARE | Funcionalidad de Texto por Puerto para Terminales de Datos | E | ||
| Geocercas, Escucha Silenciosa, Audio Bidireccional, Funcionalidad de Texto por Puerto para Terminales de Datos | I |



