Tecnocontrol Vehicular ofrece a sus Clientes, esta Serie de Videos de Capacitación que les permitirá CONOCER, IDENTIFICAR y ANALIZAR la INFORMACION que genera |
Modulo 1 : INTRODUCCION al SISTEMA | Modulo 2 : SELECCION de UNIDADES | |||
![]() | El Usuario aprenderá como INGRESAR al SISTEMA de MONITOREO XTRAK, conocerá la Pantalla Principal y los diferentes Módulos que la integran. | ![]() | En este Módulo, el Usuario podrá identificar las Unidades de su Cuenta y aprenderá como VISUALIZARLAS de acuerdo a diferentes Criterios de Agrupación. | |
|---|---|---|---|---|
Modulo 3 : LISTA de UNIDADES | Modulo 4 : DETALLES de la UNIDAD | |||
![]() | El Usuario aprenderá a ANALIZAR la LISTA de sus Vehículos y como Verificar el ESTATUS de cada una de las Unidades que cuentan con Nuestro Servicio. | ![]() | El Usuario podrá IDENTIFICAR, ANALIZAR y COMPRENDER, la Información que ofrece el SISTEMA para cada Unidad. Aprenderá así mismo, a generar REPORTES Individuales y Colectivos. | |
|---|---|---|---|---|
Modulo 5 : MAPA | Modulo 6 : COMANDOS | |||
![]() | El Usuario conocerá las Diferentes OPCIONES de VISUALIZACION con las que cuenta el SISTEMA, para IDENTIFICAR la POSICION de sus Vehículo. | ![]() | El Usuario conocerá las Operaciones que pueden Generarse desde los Controladores Electrónicos de su Unidad, los cuales le permitirán Tomar Control Remoto sobre la misma. | |
|---|---|---|---|---|









